Brewery | Type | Obverse | Reverse |
---|---|---|---|
Lutèce | |||
Metéor | Ackerland spéciale/brune spéciale | ||
Metéor | Bière d'Alsace | ||
Metéor | Bière d'Alsace/Bière de Mars | ||
Metéor | Bière d'Alsace/Light | ||
Metéor | de Noël | ||
Pelforth | Bière de Mars | ||
Altenmünster | Premium Bier | ||
Andechs | |||
Andreas | Pils | ||
Andreas | Pils | ||
Andreas | Pils / Doctoren Alt | ||
Apirsbacher | |||
Arcobräu | Urweisse | ||
Augustiner | 666 Jahre Augustiner 1328 - 1994 | ||
Augustiner | Edelstoff Hell / Märzenbier / Maximator | ||
Augustiner | Münchner Bier |
Last updated: Jan 31 1999 by mz.