10 Rappen
Year MM F VF XF Unc
1850 BB 8 30 70 175
1851 BB 30 90 200 600
1871 B 40 70 120 200
1873 B 25 45 75 150
1875 B 500 750 1000 1800
1876 B 25 40 60 120
1879 B 5 15 50 200
1880 B 3 10 45 110
1881 B 1 5 20 80
1882 B 1 5 25 100
1883 B 2 8 35 85
1884 B 1 6 12 70
1885 B 1 6 12 60
1894 B 3 10 40 150
1895 B 1 5 20 60
1896 B R R R R
1897 B 3 10 40 160
1898 B 8 18 65 300
1899 B 8 18 65 300
1900 B 1 5 20 80
1901 B 2 10 25 120
1902 B 2 10 25 100
1903 B 2 8 20 100
1904 B 2 10 30 250
1906 B 2 10 20 80
1907 B 1 4 10 45
1908 B 1 4 10 45
1909 B 1 4 10 45
1911 B 2 6 15 70
1912 B 1 3 10 60
1913 B 1 2 10 65
1914 B 1 2 15 120
1915 B 1 4 45 350
1918 B 10 25 35 55
1919 B, brass 50 100 120 160
1919 B 1 5 50
1920 B 1 5 40
1921 B 1 5 40
1922 B 1 5 50
1924 B 1 5 50
1925 B 1 5 40
1926 B 1 5 30
1927 B 1 5 30
1928 B 1 5 30
1929 B 1 5 30
1930 B 1 5 40
1931 B 1 5 40
1932 B 1 2 25
1933 B 1 2 25
1934 B 1 2 25
1936 B 1 2 25
1937 B 1 2 30
1938 B 1 2 20
1939 B 1 2 20
1940 B 1 15 120
1942 B 1 15 90
1943 B 1 10 60
1944 B 1 5 20
1945 B 2 25 200
1946 B 1 5 40
1947 B 1 5 40
1948 B 2 30 300
1949 B 1 2 40
1950 B 0.5 1 5
1951 B 0.5 1 10
1952 B 0.5 1 10
1953 B 0.5 1 10
1954 B 0.5 1 30
1955 B 0.5 1 10
1957 B 0.5 1 18
1958 B 0.5 1 10
1959 B 0.5 1 6
1960 B 1 6
1961 B 1 3
1962 B 0.2 2
1964 B 0.2 2
1965 B 0.2 2
1966 B 1
1967 B 1 2
1968 B 1
1969 B 1
1970 1
1972 1
1973 0.5
1974 0.5
1975 0.5
1976 0.5
1977 0.5
1978 0.5
1979 0.2
1980 0.2
1981 0.2
1982 0.2
1983 0.2
1984 0.2
1985 0.2
1986 B 0.2
1987 B 0.2
1988 B 0.2
1989 B 0.2
1990 B 0.2
1991 B 0.2
1992 B 0.2
1993 B 0.2
1994 B 0.2
1995 B 0.2
1996 B 0.2
1997 B 0.2
1998 B 0.2
1999 B 0.2
2000 B 0.2
2001 B 0.2
2002 B 0.2
2003 B 0.2