½ Franken
Year MM F VF XF Unc
1850 A 80 150 300 800
1851 A 70 140 250 700
1875 B 30 80 250 700
1877 B 40 100 320 1000
1878 B 50 120 350 1000
1879 B 20 50 150 600
1881 B 5 30 120 400
1882 B 10 70 180 700
1894 A 10 50 150 350
1896 B R R R R
1898 B 1 5 30 120
1899 B 5 15 80 300
1900 B 8 25 100 400
1901 B 30 100 350 1500
1903 B 1 5 30 150
1904 B 4 10 150 1000
1905 B 1 5 30 200
1906 B 1 5 30 200
1907 B 1 5 30 200
1908 B 1 5 30 200
1909 B 1 5 20 150
1910 B 1 5 20 120
1913 B 1 5 15 100
1914 B 1 5 10 50
1916 B 1 5 10 100
1920 B 1 5 8 25
1921 B 1 5 8 25
1928 B 1 5 12 100
1929 B 1 5 10 25
1931 B 2 12 50
1932 B 2 8 40
1934 B 2 7 25
1936 B 3 10 60
1937 B 1 8 30
1939 B 1 8 30
1940 B 1 6 25
1941 B 1 9 30
1942 B 1 5 10
1943 B 1 5 10
1944 B 1 5 10
1945 B 1 3 6
1946 B 1 3 6
1948 B 1 3 6
1950 B 1 3 6
1951 B 1 3 6
1952 B 1 3 6
1953 B 1 3 6
1955 B 1 5 10
1956 B 1 2 5
1957 B 1 2 5
1958 B 1 2 5
1959 B 1 2 5
1960 B 1 2 5
1961 B 1 2 5
1962 B 1 2 5
1963 B 1 2 5
1964 B 1 2 5
1965 B 1 2 5
1966 B 1 2 5
1967 B 1 2 5
1968 1 6
1968 B 2
1969 1 6
1969 B 2
1970 2
1971 2
1972 2
1973 1 6
1974 1
1975 1
1976 1
1977 1
1978 1
1979 0.8
1980 0.8
1981 0.8
1982 0.8
1983 0.8
1984 0.8
1985 0.8
1986 B 0.8
1987 B 0.8
1988 B 0.8
1989 B 0.8
1990 B 0.8
1991 B 0.8
1992 B 0.8
1993 B 0.8
1994 B 0.8
1995 B 0.8
1996 B 0.8
1997 B 0.8
1998 B 0.8
1999 B 0.8
2000 B 0.8
2001 B 0.8
2002 B 0.8
2003 B 0.8